Hyundai Elantra Wheel Sizes by Year
Wheel specifications Hyundai Elantra used across catalog years. Mixed bolt patterns are listed separately.
Mounting by year
| Year | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2022 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2021 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2020 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2019 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2018 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2017 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2016 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2015 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2014 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2013 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2012 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2011 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2010 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2009 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2008 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2007 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2006 | 4x114.3 | 46.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2005 | 4x114.3 | 46.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2004 | 4x114.3 | 46.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2003 | 4x114.3 | 46.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2002 | 4x114.3 | 46.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2001 | 4x114.3 | 46.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2000 | 4x114.3 | 46.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1999 | 4x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
OEM wheel sizes
| Year | Wheel | Offset | Bolt |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6×15 | 42 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 6.5×16 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 6.5×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 6.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 6.5×17 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 7×17 | 49 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 7×17 | 53 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 7.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 7.5×18 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 8×18 | 56 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 8×19 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 6×15 | 42 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 6.5×16 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 6.5×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 6.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 6.5×17 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 7×17 | 49 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 7×17 | 53 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 7.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 7.5×18 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 8×18 | 56 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 8×19 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 6×15 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 6×15 | 42 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 6×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 6.5×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 6.5×16 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 6.5×17 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 6.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 7×17 | 49 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 7×17 | 53 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 7.5×18 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 7.5×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 8×18 | 56 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 7.5×19 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 8×19 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2019 | 6×15 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2019 | 6×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2019 | 6.5×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2019 | 6.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2019 | 7×17 | 53 mm | 5x114.3 |
| 2019 | 7.5×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2019 | 7.5×19 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2019 | 8×19 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 6×15 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 6×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 6.5×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 6.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 7×17 | 53 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 7.5×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 7.5×19 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 8×19 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 6×15 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 6×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 6.5×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 6.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 7×17 | 53 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 7.5×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 7.5×19 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 8×19 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 6×15 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 6×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 6.5×16 | 53 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 6.5×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 6.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 7×17 | 52 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 7×17 | 53 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 7.5×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 6×15 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 6.5×16 | 53 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 6.5×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 6.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 7×17 | 53 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 7×17 | 52 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 6×15 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 6.5×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 6.5×16 | 53 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 6.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 7×17 | 52 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 7×17 | 53 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 6×15 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 6.5×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 6.5×16 | 53 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 7×17 | 52 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 6×15 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 6.5×16 | 53 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 7×17 | 52 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 5.5×15 | 47 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 5.5×15 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 6×15 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 6×16 | 54 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 6.5×16 | 53 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 7×17 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 7×17 | 52 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 5.5×15 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 5.5×15 | 47 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 6×15 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 6×16 | 54 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 6.5×16 | 53 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 6.5×16 | 38 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 6.5×17 | 38 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 7×17 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 7×17 | 52 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 5.5×15 | 47 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 5.5×15 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 6×15 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 6×16 | 54 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 6.5×16 | 38 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 6.5×17 | 38 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 7×17 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 5.5×15 | 47 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 5.5×15 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 6×15 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 6×16 | 54 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 6.5×16 | 38 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 6.5×17 | 38 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 7×17 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 5.5×15 | 47 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 5.5×15 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 6×15 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 6×16 | 54 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 6.5×16 | 38 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 6.5×17 | 38 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 7×17 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 5.5×15 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 5.5×15 | 47 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 5.5×15 | 46 mm | 4x114.3 |
| 2006 | 6×15 | 46 mm | 4x114.3 |
| 2006 | 6×15 | 46 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 6×16 | 54 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 6.5×16 | 38 mm | 4x114.3 |
| 2006 | 6.5×16 | 38 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 6.5×17 | 38 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 6.5×17 | 38 mm | 4x114.3 |
| 2006 | 7×17 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2005 | 5.5×15 | 46 mm | 4x114.3 |
| 2005 | 6×15 | 46 mm | 4x114.3 |
| 2005 | 6.5×16 | 38 mm | 4x114.3 |
| 2005 | 6.5×17 | 38 mm | 4x114.3 |
| 2004 | 5.5×15 | 46 mm | 4x114.3 |
| 2004 | 6×15 | 46 mm | 4x114.3 |
| 2004 | 6.5×16 | 38 mm | 4x114.3 |
| 2004 | 6.5×17 | 38 mm | 4x114.3 |
| 2003 | 5.5×15 | 46 mm | 4x114.3 |
| 2003 | 6×15 | 46 mm | 4x114.3 |
| 2003 | 6.5×16 | 38 mm | 4x114.3 |
| 2003 | 6.5×17 | 38 mm | 4x114.3 |
| 2002 | 5.5×15 | 46 mm | 4x114.3 |
| 2002 | 6×15 | 46 mm | 4x114.3 |
| 2002 | 6.5×16 | 38 mm | 4x114.3 |
| 2002 | 6.5×17 | 38 mm | 4x114.3 |
| 2001 | 5.5×15 | 46 mm | 4x114.3 |
| 2001 | 6×15 | 46 mm | 4x114.3 |
| 2001 | 6.5×16 | 38 mm | 4x114.3 |
| 2001 | 6.5×17 | 38 mm | 4x114.3 |
| 2000 | 5.5×14 | 46 mm | 4x114.3 |
| 2000 | 5.5×15 | 46 mm | 4x114.3 |
| 2000 | 6×15 | 46 mm | 4x114.3 |
| 2000 | 6×15 | 40 mm | 4x114.3 |
| 2000 | 6.5×16 | 38 mm | 4x114.3 |
| 2000 | 6.5×17 | 38 mm | 4x114.3 |
| 1999 | 5.5×14 | 46 mm | 4x114.3 |
| 1999 | 6×15 | 40 mm | 4x114.3 |
Key changes
- 2000
Center bore changed
67.1 mm → 46.1 mm
- 2007
Wheel mounting changed
Bolt pattern +5x114.3 · Center bore +20.999999999999993 mm