2017 Hyundai Elantra Fuses
- 139
- Searchable fuse mappings
- 89
- Stored diagrams
| Fuse | Function | Box |
|---|---|---|
| Fuse name | Protected component | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| SPARE2 | Spare | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| CLUSTER | Instrument Cluster | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| A/BAG IND | Instrument Cluster, A/C Control Module | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| MDPS1 | MDPS Unit | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| MODULE7 | Front Seat Warmer Control Module, Front Air Ventilation, Seat Control Module, Rear Seat Warmer Control Module, Sunroof Motor, Electro Chromic Mirror | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| A/CON1 | E/R Junction Block (RLY.12, RLY. 1B, RLY. 13B), Ionizer, A/C Control Module | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| HTD STRG | BCM | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| WIPER1 | Wiper Motor, PCM Block (Front Wiper (Low) Relay) | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| HTD MIRR | Driver Power Outside Mirror, Passenger Power Outside Mirror, A/C Control Module | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| DR LOCK | Door Lock Relay, Door Unlock Relay | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| MULTI MEDIA | DC-DC Converter, Audio A/V&Navigation Head Unit MTH E-Call Module | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| MODULE1 | Driver/Passenger Smart Key Outside Handle, Driver Door Module, Passenger Door Module | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| BUTTON START3 | Immobilizer Module, Smart Key Control Module | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| A/BAG | SRS Control Module | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| MODULE6 | Smart Key Control Module, BCM | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| WASHER | Multifunction Switch | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| WIPER2 | BCM, ECM/PCM | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| MEMORY1 | Driver/Passenger Door Module, Driver IMS Module, BCM, Data Link Connector, Digital Clock, Rain Sensor, A/C Control Module, Instrument Cluster, ICM Relay Box (Outside Mirror Folding/Unfolding Relay) | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| MEMORY2 | — | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| SUNROOF | Sunroof Motor | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| BRAKE SWITCH | Stop Lamp Switch, Smart Key Control Module | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| MODULE3 | Stop Lamp Switch, BCM, Sport Mode Switch, Driver Door Module, Passenger Door Module | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| SPARE3 | Spare | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| SPARE5 | Spare | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| S/HEATER REAR | Rear Seat Warmer Control Module | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| AMP | DC-DC Converter, AMP | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| SPARE4 | Spare | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| BUTTON START2 | Smart Key Control Module, Immobilizer Module | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| AEB | — | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| MODULE4 | Parking Assist Buzzer, Blind Spot Detection Radar LH/RH | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| P/WDW RH | Power Window RH Relay Driver Safety Power Window Module (RHD) | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| TRUNK | Trunk Relay, Trunk Lid Latch | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| P/SEAT DRV | Driver Seat Manual Switch, Driver Seat Manual Switch, Driver lms Module | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| S/HEATER FRONT | Front Seat Warmer Control Module, Front Air Ventilation Seat Control Module | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| START | Burglar Alarm Relay, Transmission Range Switch, Ignition Lock & Clutch Switch, Smart Key Control Module, ECM/PCM, E/R Junction Block (RLY.4) | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| BUTTON START1 | Smart Key Control Module | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| A/CON2 | E/R Junction Block (RLY.12), Blower Motor, B;pwer Resistor, A/C Control Module | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| SPARE1 | Spare | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
| P/WDW LH | Power Window LH Relay Driver Safety Power Window Module (LHD) | Instrument panel (Driver’s side fuse panel) |
Fuse boxes / diagrams

























































































Hyundai Elantra (2017 – 2018) – fuse box diagram
Stored fuse guideParsed from fuseboxipedia posts; not a live vehicle readout.
Fuse mappings are parsed from stored fuseboxipedia posts. Years come from the post’s year JSON and any explicit “Year of production” list. Ampere values are taken from the ampere column when the stored table has one; they are omitted when amperage cannot be parsed reliably. Mappings are not invented.